Clima en Chile
Clouds (scattered clouds)
13 °C
Humedad: 84% Presión: 1018 hPa Viento: 0 km/h NW
Pronóstico Actual del Tiempo para Chile
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
| Temperature | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 20 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | NW | SW | N | NW | W | W | W | NW |
| Humidity | 84% | 86% | 78% | 55% | 43% | 49% | 54% | 62% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 18 °C | 18 °C | 21 °C | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | SW | W | W | W | W | E | W |
| Humidity | 58% | 55% | 42% | 35% | 33% | 41% | 47% | 60% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 22 °C | 24 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | NE | NW | W | W | W | W | W |
| Humidity | 70% | 70% | 62% | 43% | 31% | 30% | 56% | 62% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 15 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | W | W | W | W | W | W | W |
| Humidity | 57% | 58% | 53% | 36% | 30% | 32% | 46% | 51% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | SW | W | W | W | W | W | W |
| Humidity | 62% | 68% | 62% | 43% | 39% | 49% | 69% | 80% |
few clouds
broken clouds
clear sky